Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 69,242 | 333,827 |
| French | fra | 10,306 | 2,149 |
| Chinese 中文 | zh | 5,785 | 24,064 |
| French Français | fr | 3,399 | 18,551 |
| Spanish Español | es | 3,219 | 17,952 |
| Russian Русский | ru | 2,906 | 10,552 |
| German Deutsch | de | 2,660 | 16,214 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,640 | 15,054 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,374 | 9,295 |
| Korean 한국어 | ko | 2,172 | 13,778 |
| Portuguese Português | pt | 2,168 | 13,000 |
| English | eng | 1,950 | 1,345 |
| Italian Italiano | it | 1,798 | 12,897 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,772 | 6,068 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,664 | 6,398 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,644 | 8,967 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,339 | 5,949 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,158 | 5,701 |
| Polish język polski | pl | 1,088 | 5,854 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,074 | 3,622 |
| Thai ไทย | th | 1,012 | 6,743 |
| Persian فارسی | fa | 1,006 | 3,905 |
| Czech čeština | cs | 895 | 3,793 |
| Swedish Svenska | sv | 894 | 4,522 |
| Tamil தமிழ் | ta | 894 | 3,028 |
| Romanian Română | ro | 832 | 4,189 |
| Ukrainian Українська | uk | 826 | 4,131 |
| Danish dansk | da | 782 | 3,304 |
| Greek Ελληνικά | el | 774 | 3,340 |
| Finnish suomi | fi | 770 | 4,093 |
| Catalan Català | ca | 731 | 2,639 |
| Telugu తెలుగు | te | 727 | 2,606 |
| Hungarian magyar | hu | 724 | 3,012 |
| Spanish | spa | 724 | 1,112 |
| German | deu | 706 | 1,089 |
| Urdu اردو | ur | 698 | 2,720 |
| Marathi मराठी | mr | 627 | 2,497 |
| Bulgarian български език | bg | 625 | 2,680 |
| Swahili Kiswahili | sw | 624 | 2,586 |
| Hebrew עברית | he | 591 | 3,305 |
| Estonian eesti | et | 567 | 2,381 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 565 | 2,216 |
| Basque euskara | eu | 556 | 2,023 |
| Slovak slovenčina | sk | 539 | 2,406 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 532 | 2,403 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 529 | 2,365 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 512 | 2,230 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 499 | 2,092 |
| Croatian Hrvatski | hr | 497 | 2,225 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 489 | 3,247 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 477 | 2,173 |
| Serbian српски језик | sr | 459 | 2,480 |
| Italian | ita | 454 | 993 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 448 | 2,104 |
| Amharic አማርኛ | am | 446 | 1,955 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 439 | 1,940 |
| Nepali नेपाली | ne | 432 | 3,258 |
| Norwegian Norsk | no | 421 | 2,578 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 398 | 2,280 |
| Indonesian | ind | 396 | 125 |
| Portuguese | por | 390 | 1,087 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 380 | 1,642 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 378 | 1,619 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 374 | 1,191 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 367 | 1,769 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 362 | 2,000 |
| Icelandic Íslenska | is | 356 | 2,185 |
| Sinhala සිංහල | si | 353 | 1,680 |
| Russian | rus | 351 | 987 |
| Galician galego | gl | 348 | 2,132 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 340 | 1,541 |
| Irish Gaeilge | ga | 337 | 1,487 |
| Assamese অসমীয়া | as | 335 | 1,727 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,084 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 327 | 2,076 |
| Latin latine | la | 315 | 1,426 |
| Maltese Malti | mt | 310 | 1,377 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 304 | 2,118 |
| Vietnamese | vie | 301 | 975 |
| Welsh Cymraeg | cy | 297 | 1,717 |
| Dutch | nld | 295 | 139 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 291 | 1,672 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 287 | 1,071 |
| Georgian ქართული | ka | 287 | 1,849 |
| Armenian Հայերեն | hy | 284 | 1,748 |
| Belarusian беларуская мова | be | 281 | 1,666 |
| Polish | pol | 276 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 273 | 1,533 |
| Japanese | jpn | 269 | 978 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 269 | 1,443 |
| Zulu isiZulu | zu | 264 | 932 |
| Cebuano | ceb | 261 | 676 |
| Thai | tha | 247 | 971 |
| Esperanto Esperanto | eo | 242 | 1,049 |
| Javanese basa Jawa | jv | 240 | 1,484 |
| Yue Chinese | yue | 235 | 555 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 234 | 1,813 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,121 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 229 | 760 |
| Somali Soomaaliga | so | 227 | 1,401 |
| Chinese | zho | 227 | 941 |
| Pashto پښتو | ps | 224 | 1,278 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 224 | 1,177 |
| Arabic | ara | 222 | 940 |
| Korean | kor | 217 | 935 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 209 | 1,401 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 208 | 701 |
| Hindi | hin | 208 | 81 |
| Pedi | nso | 205 | 519 |
| Afar Afaraf | aa | 201 | 768 |
| Tatar татар теле | tt | 201 | 850 |
| Wolof Wollof | wo | 201 | 701 |
| Maithili | mai | 198 | 415 |
| Central Kurdish | ckb | 198 | 297 |
| Lao ພາສາ | lo | 196 | 1,831 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 196 | 1,096 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 195 | 1,462 |
| Javanese | jav | 192 | 59 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 183 | 1,068 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 183 | 828 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 183 | 952 |
| Marathi | mar | 181 | 150 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 753 |
| Divehi Dhivehi | dv | 179 | 580 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 252 |
| Manipuri | mni | 177 | 343 |
| Bengali | ben | 175 | 65 |
| Minangkabau | min | 175 | 252 |
| Kurdish Kurdî | ku | 175 | 889 |
| Romanian | ron | 175 | 69 |
| Turkish | tur | 174 | 112 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 171 | 1,406 |
| Danish | dan | 171 | 104 |
| Occitan occitan | oc | 169 | 935 |
| Tamil | tam | 169 | 65 |
| Twi Twi | tw | 169 | 463 |
| Yoruba | yor | 168 | 89 |
| Swedish | swe | 167 | 108 |
| Burmese | mya | 167 | 52 |
| Persian | fas | 165 | 86 |
| Asturian | ast | 164 | 329 |
| Tswana Setswana | tn | 162 | 568 |
| Finnish | fin | 161 | 79 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 160 | 422 |
| Telugu | tel | 160 | 61 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 160 | 1,081 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 809 |
| Iloko | ilo | 157 | 302 |
| Bambara bamanankan | bm | 157 | 521 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 274 |
| Hausa | hau | 156 | 83 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 104 |
| Swiss German | gsw | 155 | 133 |
| Sundanese | sun | 154 | 54 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 404 |
| Filipino | fil | 154 | 367 |
| Urdu | urd | 153 | 66 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,131 |
| Shona chiShona | sn | 152 | 1,165 |
| Santali | sat | 152 | 278 |
| Malayalam | mal | 150 | 55 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 150 | 834 |
| Hungarian | hun | 149 | 106 |
| Amharic | amh | 149 | 69 |
| Kabyle | kab | 149 | 217 |
| Gujarati | guj | 148 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 147 | 311 |
| Kannada | kan | 146 | 53 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,042 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 144 | 516 |
| Panjabi | pan | 144 | 55 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 143 | 1,209 |
| Buginese | bug | 142 | 197 |
| Igbo | ibo | 142 | 74 |
| Achinese | ace | 141 | 203 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 440 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 70 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 137 | 232 |
| Xhosa | xho | 136 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 239 |
| Banjar | bjn | 135 | 179 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 712 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 413 |
| Lithuanian | lit | 134 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 249 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 707 |
| Western Frisian Frysk | fy | 131 | 749 |
| Zulu | zul | 130 | 84 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 813 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 204 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 278 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 128 | 408 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 188 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,153 |
| Shona | sna | 126 | 54 |
| Serbian | srp | 126 | 70 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 126 | 681 |
| Māori te reo Māori | mi | 124 | 984 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 352 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 308 |
| Khmer | khm | 123 | 60 |
| Galician | glg | 123 | 70 |
| Czech | ces | 123 | 109 |
| Shan | shn | 122 | 194 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 203 |
| Somali | som | 119 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 222 |
| Ligurian | lij | 118 | 207 |
| Croatian | hrv | 118 | 56 |
| Sicilian | scn | 116 | 245 |
| Bulgarian | bul | 116 | 68 |
| Fon | fon | 115 | 383 |
| Tagalog | tgl | 115 | 28 |
| Ganda | lug | 115 | 90 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 123 |
| Akan Akan | ak | 112 | 528 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 192 |
| Pangasinan | pag | 112 | 260 |
| Afrikaans | afr | 111 | 63 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 127 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Assamese | asm | 110 | 47 |
| Hebrew | heb | 109 | 69 |
| Awadhi | awa | 109 | 226 |
| Friulian | fur | 109 | 156 |
| Lao | lao | 108 | 50 |
| Catalan | cat | 106 | 77 |
| Swati SiSwati | ss | 106 | 293 |
| Nyanja | nya | 106 | 52 |
| Papiamento | pap | 106 | 272 |
| Lombard | lmo | 106 | 155 |
| Slovenian | slv | 105 | 67 |
| Silesian | szl | 104 | 153 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Irish | gle | 103 | 63 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Latgalian | ltg | 103 | 251 |
| Slovak | slk | 102 | 73 |
| Low German | nds | 101 | 77 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 138 |
| Kirghiz | kir | 101 | 44 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 170 |
| Armenian | hye | 101 | 57 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 186 |
| Quechua Runa Simi | qu | 100 | 642 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 100 | 310 |
| Tumbuka | tum | 100 | 283 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 88 |
| Sindhi | snd | 97 | 69 |
| Icelandic | isl | 97 | 67 |
| Odia | ory | 97 | 185 |
| Swahili (individual language) | swh | 97 | 126 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 97 | 213 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 180 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 230 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 434 |
| Basque | eus | 94 | 63 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 263 |
| Georgian | kat | 94 | 67 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Pampanga | pam | 93 | 117 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 289 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 345 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 178 |
| Sanskrit | san | 92 | 41 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 210 |
| Bavarian | bar | 90 | 73 |
| Standard Arabic | arb | 90 | 127 |
| Haitian | hat | 90 | 47 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 89 | 150 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 87 |
| Hawaiian | haw | 89 | 616 |
| Welsh | cym | 89 | 58 |
| Sinhala | sin | 88 | 47 |
| Mossi | mos | 88 | 193 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 169 |
| Belarusian | bel | 88 | 74 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 87 | 346 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 203 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 106 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 183 |
| Tajik | tgk | 85 | 52 |
| Moksha | mdf | 85 | 159 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 230 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 260 |
| Macedonian | mkd | 85 | 64 |
| Maltese | mlt | 85 | 68 |
| Lushai | lus | 85 | 292 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 326 |
| Kazakh | kaz | 83 | 55 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 254 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 219 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 218 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 242 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 81 | 101 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 48 |
| Southern Sotho | sot | 80 | 58 |
| Neapolitan | nap | 80 | 99 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 186 |
| Piemontese | pms | 79 | 113 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Newari | new | 79 | 129 |
| Western Mari | mrj | 79 | 162 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 125 |
| Ido Ido | io | 78 | 96 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 55 |
| Western Panjabi | pnb | 78 | 107 |
| Bosnian | bos | 78 | 57 |
| Corsican corsu | co | 78 | 305 |
| Umbundu | umb | 78 | 237 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 313 |
| Magahi | mag | 75 | 242 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 123 |
| Dyula | dyu | 75 | 254 |
| Estonian | est | 74 | 45 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 178 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 269 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Central Bikol | bcl | 73 | 82 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 167 |
| Scots | sco | 73 | 101 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 284 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 72 | 110 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 192 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 175 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Maori | mri | 70 | 46 |
| Latin | lat | 70 | 51 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Walloon walon | wa | 68 | 125 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 134 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 44 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 38 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 67 | 55 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Uighur | uig | 67 | 38 |
| Ayacucho Quechua | quy | 67 | 228 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 240 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Dagbani | dag | 66 | 77 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 153 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Esperanto | epo | 65 | 43 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 85 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 158 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Kachin | kac | 65 | 188 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Saraiki | skr | 64 | 162 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 174 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 174 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 183 |
| Tatar | tat | 63 | 43 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 115 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 135 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 119 |
| Standard Latvian | lvs | 62 | 129 |
| Scottish Gaelic | gla | 62 | 41 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 120 |
| Pushto | pus | 61 | 30 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Extremaduran | ext | 61 | 89 |
| Tamasheq | taq | 61 | 137 |
| Eastern Yiddish | ydd | 61 | 166 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 164 |
| Dari | prs | 60 | 128 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 139 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 154 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Tulu | tcy | 59 | 160 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Nuer | nus | 59 | 131 |
| Fanti | fat | 58 | 73 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 229 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 97 |
| Võro | vro | 57 | 79 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 125 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 115 |
| Gorontalo | gor | 56 | 103 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 220 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 207 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 109 |
| Dotyali | dty | 55 | 79 |
| Toki Pona | tok | 55 | 97 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Kurdish | kur | 55 | 26 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 55 | 128 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 155 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 94 |
| Angika | anp | 54 | 93 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Undetermined | und | 53 | 82 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 82 |
| Bashkir | bak | 52 | 37 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Chokwe | cjk | 51 | 258 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 161 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 125 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 164 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 139 |
| Samoan | smo | 49 | 36 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Betawi | bew | 48 | 159 |
| Nyankole | nyn | 48 | 55 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Khasi | kha | 47 | 126 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 62 |
| Tigre | tig | 47 | 98 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 79 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Sediq | trv | 46 | 97 |
| Mongolian | mon | 46 | 37 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Breton | bre | 45 | 30 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 138 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Western Frisian | fry | 44 | 63 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 67 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Acoli | ach | 44 | 115 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Farefare | gur | 43 | 76 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 164 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Atayal | tay | 42 | 85 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Paiwan | pwn | 42 | 83 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 83 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Zarma | dje | 41 | 152 |
| Gun | guw | 41 | 76 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 116 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Wolaytta | wal | 39 | 118 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Mam | mam | 38 | 92 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Sakizaya | szy | 36 | 80 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Morisyen | mfe | 35 | 131 |
| Ga | gaa | 35 | 70 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 76 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Chuvash | chv | 34 | 28 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Musi | mui | 33 | 75 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Votic | vot | 32 | 89 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Aragonese | arg | 31 | 29 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Khakas | kjh | 31 | 97 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Yucateco | yua | 31 | 103 |
| Halia | hla | 31 | 78 |
| Motu | meu | 30 | 137 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 69 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Corsican | cos | 30 | 27 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 95 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 142 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 175 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Saposa | sps | 29 | 78 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 72 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Seselwa Creole French | crs | 29 | 141 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Rotokas | roo | 29 | 68 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Gusii | guz | 29 | 75 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 78 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 74 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Lugbara | lgg | 28 | 34 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 141 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Ewondo | ewo | 28 | 75 |
| Teso | teo | 28 | 104 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 80 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 144 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
