user_id stringlengths 28 36 | parent_asin stringlengths 10 10 | rating float64 4 5 | timestamp int64 895B 1,629B | history stringlengths 54 21.6k |
|---|---|---|---|---|
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08WM4SYY2 | 5 | 1,580,949,939,894 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0CB57S68J | 4 | 1,580,950,638,026 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07B62MT1J | 5 | 1,581,215,974,802 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B097MB8Y6S | 5 | 1,581,313,109,080 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B073WWY1LN | 5 | 1,581,313,239,876 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0CF9CQLJ1 | 5 | 1,581,464,332,703 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07543G29V | 5 | 1,581,799,953,134 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B007WDVT9Y | 5 | 1,581,800,028,248 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B081FFS8KQ | 5 | 1,583,556,770,488 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B09Z94J8BP | 5 | 1,583,557,637,126 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07SYCBFQ2 | 5 | 1,589,934,731,043 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07TDJKS6T | 4 | 1,611,644,801,670 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07845BVVC | 5 | 1,611,868,887,356 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08GK7DLZJ | 5 | 1,612,052,623,930 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B09N7QR79J | 5 | 1,612,052,750,265 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B09KB7W456 | 5 | 1,612,052,977,633 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B077JMHHRB | 5 | 1,612,053,167,725 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08CXRTC6N | 4 | 1,614,367,770,748 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B097ZMP3R7 | 5 | 1,622,450,023,661 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AGPR2UDFIJJCBA3EKFEEAJBWKROQ | B07TCSFPGH | 5 | 1,607,618,587,124 | B01JJ701C6 B0B2QG3S29 B01BO7VKJM B000YZ462E B07PN62569 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07FZ82GKJ | 5 | 1,524,952,482,456 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B0C7ZGP61M | 5 | 1,546,446,336,841 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B0C6HYJCV7 | 5 | 1,546,446,419,581 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B007V0641G | 5 | 1,553,711,403,996 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07N215BS2 | 5 | 1,556,394,196,593 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ B007V0641G |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B08PDN9HZW | 5 | 1,560,283,722,693 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ B007V0641G B07N215BS2 B07CBVTKJG |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07S85GLTQ | 5 | 1,569,524,015,246 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ B007V0641G B07N215BS2 B07CBVTKJG B08PDN9HZW |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07DJ6ZSGH | 5 | 1,583,871,579,179 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ B007V0641G B07N215BS2 B07CBVTKJG B08PDN9HZW B07S85GLTQ |
AEYS7TG2WOZAB7NLRVGTM5XZIG3Q | B07H6WR49R | 5 | 1,586,943,984,786 | B07G6NX59M B0BFDVRMYV B07D1QL3ZG B0196XND0K B09MM1LWSC |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B00ZSBLW80 | 5 | 1,452,721,505,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07VGLZFZT | 5 | 1,454,022,031,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B001E6C48A | 5 | 1,454,299,754,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B0BKQ1RFW3 | 5 | 1,455,582,276,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B0BPHW2YZF | 5 | 1,461,278,826,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B08P1QYKSN | 5 | 1,461,707,203,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B001AGZXJ6 | 5 | 1,473,533,503,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07GF8SNFV | 5 | 1,478,633,180,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B007L9VBS8 | 5 | 1,483,758,802,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B09SJQMMHP | 5 | 1,484,092,508,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B015VNPW2G | 5 | 1,484,098,993,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B00FLJIMYG | 5 | 1,484,100,454,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B00YWNLY92 | 5 | 1,484,101,628,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07KYPMPDM | 5 | 1,484,523,706,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07FR7XGSK | 5 | 1,484,523,829,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B001DEJLTI | 4 | 1,487,308,239,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B009D0O6LM | 4 | 1,487,308,259,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B000H1XXN8 | 5 | 1,498,365,484,314 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B00X5K345K | 4 | 1,501,389,202,300 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B000J380QO | 4 | 1,507,074,206,862 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B071768FQ3 | 5 | 1,513,281,335,285 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B0BXT57VDL | 5 | 1,516,055,668,325 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07S5B33MH | 4 | 1,535,410,009,040 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B01F3H8S2Q | 5 | 1,537,894,298,621 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B09Z7WLXRJ | 5 | 1,539,302,234,340 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07BDG8KXB | 5 | 1,554,335,856,112 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B079FTWVRV | 5 | 1,554,338,589,092 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07G5HFQX8 | 5 | 1,555,011,752,932 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07FTN4W52 | 4 | 1,556,563,665,934 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B00Q9SRLSQ | 5 | 1,559,948,766,290 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B0739PL5YC | 5 | 1,571,423,176,600 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B077KYCKPN | 5 | 1,574,478,636,303 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07QZK4X7N | 5 | 1,579,633,953,891 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07D11GNC5 | 5 | 1,579,715,534,494 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF B08P1QYKSN B001AGZXJ6 B07GF8SNFV B0BR51D4CV B007L9VBS8 B09SJQMMHP B015VNPW2G B00FLJIMYG B00YWNLY92 B07KYPMPDM B07FR7XGSK B001DEJLTI B009D0O6LM B000H1XXN8 B00X5K345K B000J380QO B071768FQ3 B01BTKOWJ4 B0BXT57VDL B... |
